项目名称 | 负责人 | 项目性质 | 项目来源单位 | 立项日期 | 级别 |
高储能密度电容器用反铁电陶瓷材料研究 | 张洋洋 | 科研类 | 河南省科技厅 | 2020-01-15 | 省级 |
降雨作用下顺倾软岩边坡时空稳定性分析系统研制与应用 | 王珍 | 科研类 | 河南省科技厅 | 2020-01-15 | 省级 |
河南省新能源物流车应用与发展研究 | 张永学 | 科研类 | 河南省科技厅(软科学) | 2019-12-13 | 省级 |
高性能 Al 基二元金属间化合物的形成机理研究 | 张金平 | 科研类 | 河南省教育厅 | 2019-10-11 | 厅级 |
生态防护体系下公路边坡稳定性上限分析研究 | 王珍 | 科研类 | 河南省教育厅 | 2019-07-26 | 厅级 |
南水北调水源汉江流域水污染物智能收集与清理设备研发 | 吴俊峰 | 科研类 | 河南省教育厅 | 2019-07-26 | 厅级 |
铜铝双金属复合材料界面结构及性能调控机制的理论研究 | 张金平 | 科研类 | 河南省教育厅 | 2019-07-26 | 厅级 |
超低温变形及退火再结晶过程机理研究 | 史金涛 | 科研类 | 河南省教育厅 | 2019-07-09 | 厅级 |
民办高校理工科专业人才培养对接社会需求研究 | 许绍静 | 科研类 | 河南省大中专毕业生就业创业项目 | 2019-07-10 | 厅级 |
基于增材制造的铜基复合材料制备技术及性能研究 | 周亚军 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
层层自组装二维MXene/多孔碳片异质结材料及其钾离子电池应用研究 | 石微微 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
高储能密度电容器用弛豫铁电/反铁电复合陶瓷的制备与研究 | 李慧 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
车用黄麻/聚丙烯复合材料制备及流变行为研究 | 姜爱菊 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
基于VR技术的注塑模具拆装与结构分析仿真系统开发 | 闫盼盼 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
车致桥梁振动阵列式压电俘能技术研究 | 王二萍 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
郑州市老旧城区海绵城市建设中地层特性与蓄排水功能相互关系研究 | 周栋 | 科研类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2020-9 | 厅级 |
基于OBE 视角的应用型本科校企合作模式创新研究 | 牛艳莉 | 科研类 | 河南省教育科学“十三五”规划2020年度一般课题 | 2020-6 | 厅级 |
网络版权交易商事规则研究 | 史辉 | 科研类 | 河南省高校人文社会科学研究一般项目 | 2020-5 | 厅级 |
Cyclic codes and λ_1+λ_2u+λ_3v+λ_4uv-constacyclic codes over F_p+uF_p+vF_p+uvF_p | 郑喜英 | 获奖 | 2020 年度河南省教育厅科技成果奖优秀科技论文奖 | 一等奖 | 厅级 |
A Lattice-Based Identity-Based Proxy Blind Signature Scheme in the Standard Model | 马艳琴 | 获奖 | 2020 年度河南省教育厅科技成果奖优秀科技论文奖 | 二等奖 | 厅级 |
高校特殊群体毕业生就业帮扶问题研究 | 崔钢 | 科研类 | 河南省大中专毕业生就业创业项目 | 2019-07-16 | 厅级 |
民办高校理工科专业人才培养对接社会需求研究 | 许绍静 | 科研类 | 河南省大中专毕业生就业创业项目 | 2019-07-10 | 厅级 |
体育活动对智障儿童健康促进的调查研究 | 王枫 | 科研类 | 民办教育协会 | 2019-12-16 | 地市级 |
创新驱动发展战略背景下民办高校产教融合发展路径研究 | 王学春 | 科研类 | 河南省民办教育协会 | 2019-11-21 | 地市级 |
郑州市智能网联汽车发展研究 | 张婕姝 | 科研类 | 河南省民办教育协会 | 2019-09-23 | 地市级 |
应用型民办高校建筑工程技术(装配化施工方向)专业人才培养研究 | 陈涛 | 科研类 | 河南省民办教育协会 | 2019-10-22 | 地市级 |
大学生的恋爱婚姻教育研究 | 赵东旸 | 科研类 | 河南省民办教育协会 | 2019-08-10 | 地市级 |
民办高校本科生科技创新能力培养方法及机制研究 | 陈兵 | 科研类 | 河南省民办教育协会 | 2019-12-01 | 地市级 |
大学生信息化素养研究 | 李鑫 | 科研类 | 河南省社会科学联合会 | 2019-08-20 | 地市级 |
6163银河.net163.am 2019年7月—2020年9月 科研类纵向课题统计表
2020-09-11
[]
返回列表